项目信息
项目名称 | 前海综合交通枢纽道路(枢纽大街北段和五线谱北街)工程 | 项目编号 | STZY-2025-SG2118 |
---|---|---|---|
项目地址 | 前海合作区桂湾片区 | 项目类型 | 工程 |
采购方式 | 公开招标(进场项目) | ||
项目行业分类 | 房地产业 | 资金来源 | 财政资金 |
项目概况 | 前海综合交通枢纽位于深圳西部填海区,桂湾一路、听海大道、桂湾三路和临海大道围合的20ha用地内,计容建筑面积127.8万平方米,总建筑面积预估约215.9万平方米。本次招标范围包括枢纽大街北段和五线谱北街两条道路,位于前海综合交通枢纽内。枢组大街北段北起桂湾一路,南至桂湾三路,道路全长约430.828m,道路红线宽度18m,双向3车道,设计时速20km/h,规划定位为城市支路。五线谱北街西起枢纽大街北街,东至听海大道,道路全长约161.008m,道路红线宽度为15m~18.5m,双向3车道,设计时速20km/h,规划定位为城市支路。 | ||
公告名称 | 前海综合交通枢纽道路(枢纽大街北段和五线谱北街)工程采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
公告开始时间 | 2025-10-16 09:00 | ||
公告信息 | 无 |
招标段/包
标段/包名称 | 前海综合交通枢纽道路(枢纽大街北段和五线谱北街)工程 | 标段/包编号 | SG-******-4810 |
---|---|---|---|
报价方式 | 单价报价 | 采购控制价(元) | 16,000,000 |
采购控制价说明 | 无 | ||
* 是否缴纳保证金 | 保函 | ||
评审办法 | 评定分离法 | 开启形式 | 线上开启 |
投标/响应文件 | 线下递交 | ||
是否采用评定分离方式 | 是 | ||
是否递交资格审核资料 | 否 | ||
联合体投标 | 不接受 | ||
工期 (天) | 183 | 工期 说明 | 无 |
招标/采购范围 | 1.道路工程、交通标志标线和交通安全设施工程、交通监控工程、给排水工程、电气工程及道路红线范围内既有构筑物、绿化苗木、管线的拆改等; 2.工程保险; 3.相关设施保护与恢复,以及负责办理本工程所需的所有报批、报验手续等。 具体范围以招标文件、图纸和工程量清单等为准。 | ||
资格条件 | 市政公用工程施工总承包三级及以上,项目经理:注册二级建造师及以上(市政公用工程专业) | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2025-10-16 09:00 | 文件获取截止时间 | 2025-11-05 18:00 |
质疑截止时间 | 2025-10-26 17:00 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2025-10-31 17:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2025-11-05 18:00 | 开标时间 | 2025-11-06 09:00 |
文件获取地点 | 深圳公共资源交易中心 | ||
开标地点 | 深圳公共资源交易中心 |
招标人信息
采购单位名称 | ******有限公司 | 采购单位地址 | 深圳市福田区深铁置业大厦 |
---|---|---|---|
联系人 | 夏静 | 联系电话 | ****** |
对外监督人员 | / | 对外监督电话 | / |
代理机构信息
代理机构名称 | ******有限公司 | 代理机构地址 | 深圳市福田区地铁大厦 |
---|---|---|---|
联系人 | 李工 | 座机号码 | / |
手机号码 | ****** | 电子邮箱 | ****** |