项目信息
项目名称 | 深圳地铁1、2、3、5、7、9、11号线公众通信设备委外维保项目(2025-2027年度)(第二次) | 项目编号 | STSY-2025-FW1849-1 |
---|---|---|---|
项目地址 | 深圳市 | 项目类型 | 服务 |
采购方式 | 公开招标 | ||
项目行业分类 | 其他 | 资金来源 | 自有资金 |
项目概况 | 深圳地铁1、2、3、5、7、9、11号线公众通信设备委外维保项目主要针对1、2、3、5、7、9、11号线的车辆段、停车场和沿线站点及相关隧道区间的公众无线子系统、公众传输子系统、公众wifi系统、与运营商的维护界面、与专用通信和供电的维护界面进行设备维保、故障处理、施工配合以及既有存在公网问题整改等内容。 | ||
公告名称 | 深圳地铁1、2、3、5、7、9、11号线公众通信设备委外维保项目(2025-2027年度)(第二次) | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
公告开始时间 | 2025-10-18 09:00 | ||
公告信息 | 无 |
招标段/包
标段/包名称 | 深圳地铁1、2、3、5、7、9、11号线公众通信设备委外维保项目(2025-2027年度)(第二次) | 标段/包编号 | FW-******-5526 |
---|---|---|---|
报价方式 | 单价报价 | 采购控制价(元) | 3,960,000 |
采购控制价说明 | 本项目含税控制总价为396万元,控制价由技术服务费用和备件消耗费用组成,其中备件消耗费用按128万元(固定不可变动价格)计算,投标人在填写报价总表时,仅需对“技术服务费”和“合计(含税)”进行报价;投标人报价高于最高限价的将作为无效报价书,投标文件作废处理。 | ||
* 是否缴纳保证金 | 不收取 | ||
评审办法 | 综合评估法 | 开启形式 | 线上开启 |
投标/响应文件 | 线上递交 | ||
是否采用评定分离方式 | 否 | ||
是否递交资格审核资料 | 否 | ||
联合体投标 | 不接受 | ||
工期 (天) | 730 | 工期 说明 | 本次招标合同服务期限为自合同签订之日起2年。(具体开工日期以业主通知为准) |
招标/采购范围 | (一)项目范围 此次维保范围为深圳地铁1、2、3、5、7、9、11号线公众通信设备。 (二)项目内容 深圳地铁1、2、3、5、7、9、11号线公众通信设备委外维保项目主要针对1、2、3、5、7、9、11号线的车辆段、停车场和沿线站点及相关隧道区间的公众无线子系统、公众传输子系统、公众wifi系统、与运营商的维护界面、与专用通信和供电的维护界面进行设备维保、故障处理、施工配合以及既有存在公网问题整改等内容。 | ||
资格条件 | 1.在中华人民共和国境内(不含港、澳、台)注册,具备独立法人资格(证明材料:营业执照副本复印件(加盖公章)); 2.投标人应具备至少一份近5年(投标截止******************有限公司及下属单位进行诉讼、仲裁、正处于其他的纠纷化解程序中;或自2022年以来在招投标(询价)活动(包括在深圳地铁项目)中因串通投标(报价)被暂停投标(报价)资格期间;或被主管部门认定为串通投标(报价)的;************有限公司及其下属单位履约评价为不合格或存在被列入“禁入”记录的红牌不良行为且在禁入期的投标人将不被招标人接受。 4.本项目不接受联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位同时不得同时参加本项目的投标。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间) | 2025-10-18 09:00 | 文件获取截止时间 | 2025-11-07 10:00 |
质疑截止时间 | 2025-10-23 09:00 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2025-10-24 18:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间) | 2025-11-07 10:00 | 开标时间 | 2025-11-07 10:00 |
文件获取地点 | 深圳地铁智能招采管理平台 | ||
开标地点 | 深圳地铁智能招采管理平台网上开标大厅 |
招标人信息
采购单位名称 | ******有限公司 | 采购单位地址 | 深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦24楼 |
---|---|---|---|
联系人 | 张先生 | 联系电话 | 0755-******/****** |
对外监督人员 | / | 对外监督电话 | / |
代理机构信息
代理机构名称 | ******有限公司 | 代理机构地址 | 深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦 |
---|---|---|---|
联系人 | 尉工 | 座机号码 | / |
手机号码 | ****** | 电子邮箱 | ****** |