公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 银川市市政工程管理处2025年银川市市政设施维修工程沥青路面维修一至四标段 | ||
品目 | 其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮,其他建筑物、构筑物修缮 | ||
采购人 | 银川市市政工程管理处 | ||
行政区域 | 宁夏回族自治区 银川市 | 公告时间 | 2025年03月29日 14点05分 |
本项目招标公告日期 | 中标日期 | ||
******委员会成员名单 | 代岳(组长)、姚文、赵连琪、陈博 | ||
总中标金额 | ¥396.634800万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 孙雨欣 | ||
项目联系电话 | ****** | ||
采购人 | 银川市市政工程管理处 | ||
采购人地址 | 银川市新华西街291号 | ||
采购人联系方式 | ******417 | ||
代理机构名称 | ******有限公司 | ||
代理机构地址 | 银川市金凤区北京中路626号 | ||
代理机构联系方式 | ****** |
一、项目编号: SSGDZTB******
采购计划编号:2025NCZ(YC)000589
二、项目名称: 银川市市政工程管理处2025年银川市市政设施维修工程沥青路面维修一至四标段
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
******有限公司 | 宁夏银川市兴庆区兴水路1号绿地21商城B区4号楼102(复式)室 | ****** | 967000 |
******有限公司 | 宁夏银川市金凤区丰登镇金凤区阅海万家D区12号住宅楼1单元1101室 | ****** | 983306 |
******有限责任公司 | 宁夏银川市兴庆区贺兰山东路666号宁夏众一物流园三期3-3号楼16、17层 | ****** | ****** |
******有限公司 | 银川金凤区北京中路亲水商务中心F602室 | ****** | ****** |
四、主要标的信息
工程类 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 优惠产品简要描述 |
沥青路面零星维修 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 400 | 160 | 64000 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 杨瑞 | 宁 ************ | 无 | |
机动车道沥青路面维修(不含水稳层) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2000 | 117 | 234000 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 杨瑞 | 宁 ************ | 无 | |
非机动车道路面维修(含水稳层) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 200 | 130 | 26000 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 杨瑞 | 宁 ************ | 无 | |
机动车道沥青路面维修(含水稳层) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 200 | 220 | 44000 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 杨瑞 | 宁 ************ | 无 | |
非机动车道路面维修(不含水稳层) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 1000 | 63 | 63000 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 杨瑞 | 宁 ************ | 无 | |
沥青路面铣刨修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 8000 | 63 | 536000 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 杨瑞 | 宁 ************ | 无 | |
机动车道沥青路面维修(不含水稳层) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2000 | 118.34 | 236680 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 李亚茹 | 宁 ************ | 无 | |
沥青路面零星维修 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 400 | 162.19 | 64876 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 李亚茹 | 宁 ************ | 无 | |
机动车道沥青路面维修(含水稳层) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 200 | 222.93 | 44586 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 李亚茹 | 宁 ************ | 无 | |
沥青路面铣刨修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 8000 | 68.34 | 546720 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 李亚茹 | 宁 ************ | 无 | |
非机动车道路面维修(含水稳层) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 200 | 131.57 | 26314 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 李亚茹 | 宁 ************ | 无 | |
非机动车道路面维修(不含水稳层) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 1000 | 64.13 | 64130 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 李亚茹 | 宁 ************ | 无 | |
非机动车道路面维修(不含水稳层) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 1000 | 65 | 65000 | 是 | 中型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 祁静峰 | 宁 ************ | 无 | |
机动车道沥青路面维修(含水稳层) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 200 | 233 | 46600 | 是 | 中型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 祁静峰 | 宁 ************ | 无 | |
沥青路面零星维修 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 400 | 169 | 67600 | 是 | 中型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 祁静峰 | 宁 ************ | 无 | |
机动车道沥青路面维修(不含水稳层) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2000 | 123 | 246000 | 是 | 中型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 祁静峰 | 宁 ************ | 无 | |
非机动车道路面维修(含水稳层) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 200 | 137 | 27400 | 是 | 中型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 祁静峰 | 宁 ************ | 无 | |
沥青路面铣刨修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 8400 | 66 | 554400 | 是 | 中型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 祁静峰 | 宁 ************ | 无 | |
非机动车道路面维修(含水稳层) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 200 | 131.36 | 26272 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 俞富强 | 宁 ************ | 无 | |
机动车道沥青路面维修(不含水稳层) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 2000 | 118.16 | 236320 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 俞富强 | 宁 ************ | 无 | |
非机动车道路面维修(不含水稳层) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 1000 | 64.03 | 64030 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 俞富强 | 宁 ************ | 无 | |
沥青路面铣刨修复 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 8400 | 68.23 | 573132 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 俞富强 | 宁 ************ | 无 | |
沥青路面零星维修 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 400 | 161.93 | 64772 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 俞富强 | 宁 ************ | 无 | |
机动车道沥青路面维修(含水稳层) | 其他建筑物、构筑物修缮 | 200 | 222.58 | 44516 | 是 | 小型企业 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 俞富强 | 宁 ************ | 无 |
五、评审得分排名:
标段名称:2025年银川市市政设施维修工程沥青路面维修四标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 67.8 | |
******有限责任公司 | 71.09 | |
******有限公司 | 72.06 | |
******有限公司 | 70.47 | |
******有限公司 | 64.89 | |
******有限责任公司 | 68.1 | |
******有限公司 | 68.44 | |
******有限公司 | 66.32 | |
******有限公司 | 62.82 |
标段名称:2025年银川市市政设施维修工程沥青路面维修三标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 65.46 | |
******有限公司 | 66.88 | |
******有限公司 | 71.07 | |
******有限责任公司 | 68.7 | |
******有限公司 | 66.09 | |
******有限公司 | 68.44 | |
******有限责任公司 | 73.89 | |
******有限公司 | 62.82 | |
******有限公司 | 69 |
标段名称:2025年银川市市政设施维修工程沥青路面维修二标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 72.86 | |
******有限责任公司 | 69.3 | |
******有限公司 | 65.46 | |
******有限公司 | 62.92 | |
******有限公司 | 66.09 | |
******有限公司 | 69 | |
******有限公司 | 72.64 | 中标原则:沥青路面维修标段对潜在投标人参与报名和投标的标段数量不做限制。依据同一个投标供应商最多被授予一个标段中标资格的原则进行评审,评审按标段划分顺序进行。如一家投标人已被授予一个标段的中标资格,在下一个标段仍排名第一时,则授予该标段得分排名第二的投标人为中标人,以此类推。 |
******有限公司 | 67.65 |
标段名称:2025年银川市市政设施维修工程沥青路面维修一标段
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
---|---|---|
******有限公司 | 67.84 | |
******有限责任公司 | 72.3 | |
******有限公司 | 75.26 | |
******有限公司 | 62.94 | |
******有限公司 | 67.54 | |
******有限公司 | 67.89 | |
******有限公司 | 70.2 | |
******有限公司 | 64.86 |
六、评审专家名单: 代岳(组长)、姚文、赵连琪、陈博
采购人代表: 陆晓艳
七、代理服务收费标准及金额: 61626.00元。收费标准:定额收取
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2025年04月02日
九、其他补充事宜: 一标段中标服务费:15291.00元;二标段中标服务费:15291.00元;三标段中标服务费:15522.00元;四标段中标服务费:15522.00元;
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市新华西街291号
联系方式: ******417
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市金凤区北京中路626号
联系方式: ******
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 肖茉莉
电话: ******417
代理机构项目联系人: 孙雨欣
电话: ******
十一、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
招标文件正文.pdf |
被推荐供应商名单和推荐理由
文件 |
---|
一标段候选人推荐表.pdf |
二标段候选人推荐表.pdf |
三标段候选人推荐表.pdf |
四标段候选人推荐表.pdf |
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
文件 |
---|
一标段中小企业声明函.pdf |
二标段中小企业声明函.pdf |
三标段中小企业声明函.pdf |
四标段中小企业声明函.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2025-03-29
免责声明: 本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,宁夏政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。