一、合同编号:HT-吴堡县-2021-00117
二、合同名称:******小学智慧校园设施设备采购项目合同
三、项目编号:YLBR2021-ZB-025
四、项目名称:******小学智慧校园设施设备采购项目
五、合同主体
******小学
******小学
联系方式:******616
******有限公司
地址:陕西省榆林市西沙乡企城区人大家属院区
联系方式:******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 触控一体机 | 1(批) | 55500.00 | 55500.00 |
| 2 | 综合输入设备 | 1(批) | 139735.00 | 139735.00 |
| 3 | 等离子显示器 | 4(批) | 8375.00 | 33500.00 |
| 4 | 热成像摄像机 | 2(批) | 16000.00 | 32000.00 |
| 5 | 视频处理器 | 1(批) | 480000.00 | 480000.00 |
| 6 | UPS电池 | 4(批) | 42412.50 | 169650.00 |
| 7 | 通用应用软件 | 42(批) | 74514.62 | ******.00 |
| 8 | 播控设备 | 48(批) | 1950.00 | 93600.00 |
| 9 | 以太网交换机 | 13(批) | 7437.69 | 96690.00 |
| 10 | 液力变矩器 | 5(批) | 7900.00 | 39500.00 |
| 11 | 终端接入设备 | 10(批) | 82169.00 | 821690.00 |
合同金额: ******.00元,大写(人民币):伍佰零玖万壹仟肆佰柒拾玖元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 触控一体机 | 1(批) | 55500.00 | 55500.00 |
| 2 | 综合输入设备 | 1(批) | 139735.00 | 139735.00 |
| 3 | 等离子显示器 | 4(批) | 8375.00 | 33500.00 |
| 4 | 热成像摄像机 | 2(批) | 16000.00 | 32000.00 |
| 5 | 视频处理器 | 1(批) | 480000.00 | 480000.00 |
| 6 | UPS电池 | 4(批) | 42412.50 | 169650.00 |
| 7 | 通用应用软件 | 42(批) | 74514.62 | ******.00 |
| 8 | 播控设备 | 48(批) | 1950.00 | 93600.00 |
| 9 | 以太网交换机 | 13(批) | 7437.69 | 96690.00 |
| 10 | 液力变矩器 | 5(批) | 7900.00 | 39500.00 |
| 11 | 终端接入设备 | 10(批) | 82169.00 | 821690.00 |
合计金额: ******.00元,大写(人民币):伍佰零玖万壹仟肆佰柒拾玖元整
八、验收日期:2021年11月16日
九、验收组成员:李常利 辛维书 唐国强 魏毅贵 卢泩智 王春程 贾胜利
十、验收意见:合格
十一、其他补充事宜:
******小学
2025年10月24日