广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2412-445224-17-01-570335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 惠来县中心城区老旧小区改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 惠来县中心城区老旧小区改造工程一期(核心区)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 惠来县中心城区老旧小区改造工程一期(核心区)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 惠来县中心城区老旧小区改造工程一期(核心区)施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.06.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步审查结论:参加本项目投标单位分别是: ************有限公司6家投标单位均在招标文件规定时间内递交投标文件及参加开标会议,并按时解密投标文件。 二、各投标单位的评审情况:
三******委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:******有限公司,投标报价:716921.28元; 第二中标候选人:******有限公司,投标报价:720960.48元; 第三中标候选人:******有限公司,投标报价:721621.44元; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 716921.28元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家现行验收合格标准 | 工期(交货期) | 320日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 罗楚生 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 房屋建筑工程注册监理工程师,编号:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1、营业执照及统一社会信用代码:************7X 2、企业资质证书及编号:市政公用工程监理甲级和房屋建筑工程监理甲级(编号:E******5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 720960.48元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家现行验收合格标准 | 工期(交货期) | 320日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈维锋 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 房屋建筑工程注册监理工程师,编号:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1、营业执照及统一社会信用代码:************9A 2、企业资质证书及编号:市政公用工程监理甲级和房屋建筑工程监理甲级(编号:E******5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 721621.44元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家现行验收合格标准 | 工期(交货期) | 320日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 袁征 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 房屋建筑工程注册监理工程师,编号:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1、营业执照及统一社会信用代码:******MA21ELGA99 2、企业资质证书及编号:工程监理综合资质(编号:E******2-4/4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******建设局 | 联系地址 | 惠来县惠城镇南门大道48号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 许先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | 0663-6681043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省揭阳市惠来县惠城镇南门大道48号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年06月13日 | 公示结束日期 | 2025年06月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
欢迎您来到机电设备采购平台!