项目名称: | ******街道山海珑湾商铺外圈改造项目 | 项目代码: | 2411-330213-04-01-334417 | ||
招标人: | ******有限公司 ******街道金峰路南段131号(复旦科技园浙江创新中心17楼) 联系人:叶先生 电话:0574-****** | 代理机构: | ******有限公司 ******街道斗门路136号艾盛环球中心(润合大厦)7楼 联系人:邬女士、吕女士、陈先生、周女士 电话:0574-****** | ||
标段(包)名称: | ******街道山海珑湾商铺外圈改造项目 | 标段(包)编号: | A************001001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | ******有限公司 | 6,124,389.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
2 | ******有限公司 | 6,082,541.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
3 | ******有限公司 | 6,073,755.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
4 | ******有限公司 | 6,015,772.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
5 | ******有限公司 | 6,117,647.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
6 | ******有限公司 | 5,969,773.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
7 | ******有限公司 | 5,810,677.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
8 | ******有限公司 | 5,796,347.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
9 | ******有限公司 | 6,064,858.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
10 | ******有限公司 | 6,077,875.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
11 | ******有限公司 | 6,000,309.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
12 | ******有限公司 | 5,970,551.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
13 | ******有限公司 | 6,064,818.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
14 | ******有限公司 | 5,973,816.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
15 | ******有限公司 | 6,044,469.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
16 | ******有限公司 | 5,831,850.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
17 | ******有限公司 | 6,090,650.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
18 | ******有限公司 | 5,873,528.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
19 | ******有限公司 | 5,950,928.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
20 | ******有限公司 | 6,074,192.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
21 | ******有限公司 | 5,922,807.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
22 | ******有限公司 | 6,031,419.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
23 | ******有限公司 | 5,976,407.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
24 | ******有限公司 | 5,920,660.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
25 | ******有限公司 | 5,985,219.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
26 | ******有限公司 | 6,029,263.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
27 | ******有限公司 | 5,943,840.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
28 | ******有限公司 | 5,954,783.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
29 | ******有限公司 | 5,942,020.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
30 | ******有限公司 | 5,963,831.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
31 | ******有限公司 | 5,776,940.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
32 | ******有限公司 | 5,839,806.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
33 | ******有限公司 | 6,020,079.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
34 | ******有限公司 | 5,966,880.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
35 | ******有限公司 | 5,059,685.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
36 | ******有限公司 | 5,996,165.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
37 | ******有限公司 | 5,991,238.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
38 | ******有限公司 | 5,970,603.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
39 | ******有限公司 | 6,003,215.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
40 | ******有限公司 | 5,954,749.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
41 | ******有限公司 | 5,891,166.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
42 | ******有限公司 | 6,112,888.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
43 | ******有限公司 | 5,994,168.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
44 | ******有限公司 | 5,921,149.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
45 | ******有限公司 | 6,065,619.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
46 | ******有限公司 | 5,960,065.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
47 | ******有限公司 | 5,675,427.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
48 | ******有限公司 | 6,129,966.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
49 | ******有限公司 | 5,870,708.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
50 | ******有限公司 | 5,949,333.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
51 | ******有限公司 | 5,950,660.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
52 | ******有限公司 | 5,973,551.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
53 | ******有限公司 | 5,968,688.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
54 | ******有限公司 | 5,991,073.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
55 | ******有限公司 | 5,963,887.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
56 | ******有限公司 | 5,758,100.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
57 | ******有限公司 | 5,927,326.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
58 | ******有限公司 | 5,851,242.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
59 | ******有限公司 | 5,973,252.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
60 | ******有限公司 | 6,031,479.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
61 | ******有限公司 | 5,974,233.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
62 | ******有限公司 | 6,002,913.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
63 | ******有限公司 | 6,072,802.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
64 | ******有限公司 | 5,967,851.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
65 | ******有限公司 | 5,935,686.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
66 | ******有限公司 | 6,058,345.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
67 | ******有限公司 | 5,958,088.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
68 | ******有限公司 | 6,058,256.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
69 | ******有限公司 | 5,988,521.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
70 | ******有限公司 | 6,073,368.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
71 | ******有限公司 | 5,952,085.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
72 | ******有限公司 | 6,009,475.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
73 | ******有限公司 | 5,987,087.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
74 | ******有限公司 | 6,065,320.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
75 | ******有限公司 | 5,998,279.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
76 | ******有限公司 | 6,035,730.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
77 | ******有限公司 | 5,905,092.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
78 | ******有限公司 | 6,020,660.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
79 | ******有限公司 | 5,920,660.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
80 | ******有限公司 | 5,953,799.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
81 | ******有限公司 | 5,984,627.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
82 | ******有限公司 | 6,128,000.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
83 | ******有限公司 | 5,960,180.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
84 | ******有限公司 | 5,957,976.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
85 | ******有限公司 | 5,962,718.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
86 | ******有限公司 | 6,004,679.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
87 | ******有限公司 | 6,055,813.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
88 | ******有限公司 | 6,005,090.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
89 | ******有限公司 | 5,929,466.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
90 | ******有限公司 | 5,834,517.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
91 | ******有限公司 | 5,920,660.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
92 | ******有限公司 | 5,986,939.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
93 | ******有限公司 | 6,018,812.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
94 | ******有限公司 | 5,936,889.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
95 | ******有限公司 | 6,087,070.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
96 | ******有限公司 | 6,064,379.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
97 | ******有限公司 | 5,967,928.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
98 | ******有限公司 | 5,962,284.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
99 | ******有限公司 | 5,937,680.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
100 | ******有限公司 | 5,959,548.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
101 | ******有限公司 | 5,943,792.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
102 | ******有限公司 | 5,920,661.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
103 | ******有限公司 | 5,988,648.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
104 | ******有限公司 | 5,968,448.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
105 | ******有限公司 | 5,846,537.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
106 | ******有限公司 | 5,958,373.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
107 | ******有限公司 | 5,920,660.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
108 | ******有限公司 | 5,928,713.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
109 | ******有限公司 | 5,934,228.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
110 | ******有限公司 | 5,325,471.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
111 | ******有限公司 | 6,119,610.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
112 | ******有限公司 | 6,022,261.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
113 | ******有限公司 | 5,926,666.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
114 | ******有限公司 | 5,889,178.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
115 | ******有限公司 | 5,932,729.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
116 | ******有限公司 | 6,099,748.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
117 | ******有限公司 | 6,001,510.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
118 | ******有限公司 | 5,941,152.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
119 | ******有限公司 | 5,948,246.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
120 | ******有限公司 | 5,998,804.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
121 | ******有限公司 | 5,977,608.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
122 | ******有限公司 | 5,898,444.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
123 | ******有限公司 | 5,958,016.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
124 | ******有限公司 | 5,863,527.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
125 | ******有限公司 | 6,123,210.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
126 | ******有限公司 | 6,015,996.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
127 | ******有限公司 | 5,865,987.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
128 | ******有限公司 | 5,943,222.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
129 | ******有限公司 | 5,985,712.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
130 | ******有限公司 | 5,975,769.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
131 | ******有限公司 | 5,964,177.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
132 | ******有限公司 | 5,995,026.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
133 | ******有限公司 | 6,086,819.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
134 | ******有限公司 | 5,799,150.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
135 | ******有限公司 | 5,950,800.00元 | 150天 | 满足招标文件要求 | |
136 | ******有限公司 | 5,926,224.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
137 | ******有限公司 | 6,004,747.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
138 | ******有限公司 | 6,088,464.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
139 | ******有限公司 | 5,896,535.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
140 | ******有限公司 | 5,988,431.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
141 | ******有限公司 | 5,983,546.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
142 | ******有限公司 | 5,837,152.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
143 | ******有限公司 | 5,831,484.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
144 | ******有限公司 | 5,930,601.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
145 | ******有限公司 | 5,983,598.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
146 | ******有限公司 | 6,074,368.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
147 | ******有限公司 | 5,987,099.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
148 | ******有限公司 | 5,986,710.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
149 | ******有限公司 | 5,999,652.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
150 | ******有限公司 | 5,975,841.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
151 | ******有限公司 | 6,041,090.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
152 | ******有限公司 | 6,001,315.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
153 | ******有限公司 | 5,948,895.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
154 | ******有限公司 | 5,961,223.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
155 | ******有限公司 | 6,005,007.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
156 | ******有限公司 | 6,082,057.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
157 | ******有限公司 | 6,002,444.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
158 | ******有限公司 | 5,929,277.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
159 | ******有限公司 | 5,956,451.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
160 | ******有限公司 | 5,943,858.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
161 | ******有限公司 | 5,920,660.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
162 | ******有限公司 | 5,940,465.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
163 | ******有限公司 | 5,931,487.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
164 | ******有限公司 | 5,937,066.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
165 | ******有限公司 | 5,901,903.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
166 | ******有限公司 | 6,045,735.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
167 | ******有限公司 | 5,903,825.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
168 | ******有限公司 | 6,085,895.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
169 | ******有限公司 | 5,764,575.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
170 | ******有限公司 | 5,959,633.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
171 | ******有限公司 | 6,133,728.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
172 | ******有限公司 | 5,962,636.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
173 | ******有限公司 | 5,988,436.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
174 | ******有限公司 | 6,042,333.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
175 | ******有限公司 | 5,871,746.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
176 | ******有限公司 | 6,054,896.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
177 | ******有限公司 | 5,941,936.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
178 | ******有限公司 | 6,162,361.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
179 | ******有限公司 | 6,088,917.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
180 | ******有限公司 | 5,962,800.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
181 | ******有限公司 | 6,086,358.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
182 | ******有限公司 | 5,836,267.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
183 | ******有限公司 | 5,992,221.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
184 | ******有限公司 | 6,145,121.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
185 | ******有限公司 | 5,962,842.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
186 | ******有限公司 | 6,011,973.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
187 | ******有限公司 | 5,867,323.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
188 | ******有限公司 | 5,932,277.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
189 | ******有限公司 | 5,968,116.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
190 | ******有限公司 | 5,977,692.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
191 | ******有限公司 | 6,019,353.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
192 | ******有限公司 | 5,989,498.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
193 | ******有限公司 | 6,028,184.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
194 | ******有限公司 | 5,986,230.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
195 | ******有限公司 | 6,021,130.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
196 | ******有限公司 | 5,949,648.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
197 | ******有限公司 | 5,936,525.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
198 | ******有限公司 | 6,156,415.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
199 | ******有限公司 | 5,881,357.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
200 | ******有限公司 | 5,806,408.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
201 | ******有限公司 | 6,117,441.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
202 | ******有限公司 | 5,927,142.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
203 | ******有限公司 | 5,981,077.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
204 | ******有限公司 | 5,954,277.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
205 | ******有限公司 | 6,119,375.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
206 | ******有限公司 | 6,131,771.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
207 | ******有限公司 | 5,946,993.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
208 | ******有限公司 | 6,042,390.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
209 | ******有限公司 | 5,991,977.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
210 | ******有限公司 | 6,116,937.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
211 | ******有限公司 | 6,061,643.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
212 | ******有限公司 | 5,922,019.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
213 | ******有限公司 | 5,938,092.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
214 | ******有限公司 | 5,893,555.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
215 | ******有限公司 | 6,030,286.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
216 | ******有限公司 | 6,018,540.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
217 | ******有限公司 | 5,929,866.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
218 | ******有限公司 | 5,968,145.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
219 | ******有限公司 | 5,956,165.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
220 | ******有限公司 | 4,760,772.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
221 | ******有限公司 | 6,035,191.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
222 | ******有限公司 | 5,952,000.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
223 | ******有限公司 | 5,893,207.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
224 | ******有限公司 | 5,926,970.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
225 | ******有限公司 | 5,968,534.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
226 | ******有限公司 | 6,062,635.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
227 | ******有限公司 | 6,048,051.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
228 | ******有限公司 | 5,951,017.00元 | 150天 | 满足招标文件要求、达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
229 | ******有限公司 | 5,895,201.00元 | 150天 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |
230 | ******有限公司 | 5,963,081.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
231 | ******有限公司 | 5,932,119.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
232 | ******有限公司 | 5,965,580.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
233 | ******有限公司 | 6,013,932.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
234 | ******有限公司 | 6,005,718.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
235 | ******有限公司 | 5,959,451.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
236 | ******有限公司 | 6,055,546.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
237 | ******有限公司 | 6,089,971.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
238 | ******有限公司 | 6,055,499.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
239 | ******有限公司 | 5,913,721.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
240 | ******有限公司 | 5,973,816.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
241 | ******有限公司 | 5,764,937.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
242 | ******有限公司 | 6,072,617.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
243 | ******有限公司 | 5,979,649.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
244 | ******有限公司 | 5,931,878.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
245 | ******有限公司 | 5,816,867.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
246 | ******有限公司 | 5,945,475.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
247 | ******有限公司 | 6,096,102.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
248 | ******有限公司 | 6,047,100.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
249 | ******有限公司 | 6,025,315.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
250 | ******有限公司 | 5,995,844.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
251 | ******有限公司 | 6,044,393.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
252 | ******有限公司 | 5,929,288.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
253 | ******有限公司 | 6,104,188.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
254 | ******有限公司 | 6,025,231.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
255 | ******有限公司 | 5,952,760.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
256 | ******有限公司 | 6,001,852.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
257 | ******有限公司 | 5,962,271.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
258 | ******有限公司 | 5,826,882.00元 | 150天 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | |
